Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE 4 (14 argon) 4 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN PLANITHERM XN 6 (14 aire) 4 (14 aire) 44.1 | 0.80 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1 Light Blue 52 // 16 // ClimaGuard_6 | 1.30 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Brisa 4 // 14 // Float 5 // 14 // ClimaGuard Premium2 4 | 1.10 |
| Vidrio | HOCO | HOCSOL 6s+20PVC+4b+20PVC+6 | 0.80 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 44.1 (14 argon) 4 (14 argon) 44.1 | 0.90 |
| Vidrio | Guardian Glass España | ClimaGuard Premium2 8 // 20 argon // LamiGlass 33.1 | 1.10 |
| Motor | Somfy España | Altus RS io | |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 44.1 (12 argon) 66.1 | 1.20 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 4 (20 aire) 6 | 1.30 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
