Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6 (16 argon) 44.1 | 1.00 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 33.1 (12 argon) 4 (12 argon) 33.1 | 1.00 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Float 6 // 20 argon // ClimaGuard Premium2 4 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | SatinDeco 4 // 16 argon // LamiGlass 44.6 | 1.00 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1SR Guardian Sun // 12 argon // Float 6 // 12 argon // LamiGlass 44.1SR | 1.00 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6 (14 argon) 4 (12 argon) 44.1 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE 4 (22 aire) 6 | 1.30 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1TW // 16 argon // ClimaGuard Premium2 4 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 66.1 (14 argon) 55.1 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 44.1 (18 aire) 4 (16 aire) 44.1 | 1.00 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
