Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 44.1 (18 aire) 4 (16 aire) 33.1 | 1.00 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.2 GY // 20 argon // ClimaGuard Premium2 6 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 33.1TW // 12 argon // Lamiglass 33.1 ClimaGuard Premium2 | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S PLANITHERM XN 6 (12 argon) 6 (12 argon) 55.1 | 0.70 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 66.1 Guardian Sun // 16 // LamiGlass 55.1TW | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6 (14 aire) 4 (14 aire) 55.1 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 6 (18 aire) 4 (16 aire) 4 | 0.70 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 4 (16 aire) 4 (14 aire) 33.1 | 0.80 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1 ClimaGuard Premium2 // 12 argon // LamiGlass 66.4 | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 66.1 (12 aire) 6 (12 aire) 44.1 | 0.90 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
