Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 66.1 (14 aire) 4 (14 aire) 66.1 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1 ClimaGuard Premium2 // 16 // LamiGlass 66.1SR | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6 (18 aire) 6 (18 aire) 55.1 | 1.00 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN PLANITHERM XN 66.1 (18 argon) 4 (16 argon) 66.1 | 0.50 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 66.6 // 16 argon // LamiGlass 44.1 ClimaGuard Premium2 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 4 (12 aire) 4 (12 aire) 33.1 | 0.90 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Guardian Sun 4 // 18 // Brisa 4 | 1.30 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 6 (14 argon) 4 (14 argon) 6 | 0.90 |
| Vidrio | Guardian Glass España | SunGuard HP Neutral 50/32_6 // 16 argon // Float 4 // 16 argon // LamiGlass 44.1 Climaguard Premium2 | 0.60 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 6 (16 aire) 4 (16 aire) 55.1 | 0.70 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
